Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
FPV-камеры
Группа ВКонтакте
Foxeer Toothless 2 Micro StarLight
FPV → FPV-камеры → FPV Камеры микро → Foxeer Toothless 2 Micro StarLight₽3075
$38
$38
в магазине
ReadyMadeRC Доставка LiteMF Нет на складе | ₽2920 $36 | |
Banggood FREE SHIPPING Нет на складе | ₽3081 $37 | |
AliExpress FREE SHIPPING На складе много | ₽4224 $49 | |

Технические характеристики Камеры Foxeer Toothless 2 Micro HS1246:
- Сенсор: CMOS 1/2
- Соотношение сторон: 4:3 / 16:9
- ТВ система: PAL/ NTSC
- Разрешение: 1200 TVL
- Скорость затвора: PAL (1/25~1/10000 c) NTSC (1/30~1/10000 с)
- Видео выход: CVBS
- Минимальная освещенность: 0.0001 люкс
- Полетное OSD: Напряжение/ Имя/ Время
- Напряжение питания: 5~20 В
- Рабочая температура: -10°C~+50°C
- Рабочая влажность: 20~80%
- Температура хранения: -20°C~+70°C
- Влажность хранения: 20~95%
- Размеры: 19x19 мм
- Вес: 8.5 г
Поделиться
Цены на Foxeer Toothless 2 Micro StarLight в магазинах
Найдено предложений: 182 (AliExpress30, MyDrone2, Banggood2, XModels1, SurveilZone1, SpinnerProduction1, ReadyMadeRC1, FPVMatrix1, Foxeer1, FlyDepo1, FixFly1, Воздушное хобби1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
ReadyMadeRC | Нет на складе | ₽2920 $36 | 1 | ₽2920 $36 | ||
Banggood | Нет на складе | ₽3081 $37 | 1 | ₽3081 $37 | ||
Banggood | Нет на складе | ₽3081 $37 | 1 | ₽3081 $37 | ||
SurveilZone | ₽2913 $36 | + ₽162 $2 | 1 | ₽3075 $38 | ||
SpinnerProduction | Нет на складе | ₽3600 $44 | 1 | ₽3600 $42 | ||
Foxeer | ₽3237 $40 | + ₽243 $3 | 1 | ₽3481 $43 | ||
XModels | Нет на складе | ₽4283 $53 | 1 | ₽4283 $49 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4224 $49 | 1 | ₽4224 $49 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4224 $49 | 1 | ₽4224 $49 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4050 $47 | + ₽307 $3.53 | КУПОН $40.88-$0.97 | 1 | ₽4273 $49 |
AliExpress | На складе много | ₽4050 $47 | + ₽307 $3.53 | КУПОН $40.88-$0.97 | 1 | ₽4273 $49 |
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе: 10 | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе: 10 | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе: 10 | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе: 9 | ₽4341 $50 | 1 | ₽4341 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4349 $50 | 1 | ₽4349 $50 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4349 $50 | 1 | ₽4349 $50 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽4224 $52 | 1 | ₽4224 $51 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4582 $53 | КУПОН $34.54-$0.98 | 1 | ₽4497 $52 | |
AliExpress | На складе много | ₽4529 $52 | 1 | ₽4529 $52 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4529 $52 | 1 | ₽4529 $52 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽4310 $53 | 1 | ₽4310 $52 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4582 $53 | 1 | ₽4582 $53 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4621 $53 | 1 | ₽4621 $53 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4629 $53 | 1 | ₽4629 $53 | ||
AliExpress | На складе много | ₽4629 $53 | 1 | ₽4629 $53 | ||
Воздушное хобби | На складе много | ₽4534 $56 | 1 | ₽4534 $56 | ||
FPVMatrix | Нет на складе | ₽4700 $58 | 1 | ₽4700 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5002 $57 | 1 | ₽5002 $57 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5002 $57 | 1 | ₽5002 $57 | ||
FlyDepo | В наличии | ₽4853 $60 | 1 | ₽4853 $60 | ||
FixFly | В наличии | ₽5290 $65 | 1 | ₽5290 $65 | ||
AliExpress | На складе много | ₽6267 $72 | 1 | ₽6267 $72 | ||
AliExpress | На складе много | ₽6267 $72 | 1 | ₽6267 $72 | ||
AliExpress | На складе много | ₽5845 $67 | + ₽4273 $49 | 1 | ₽10117 $116 |
См. также

