Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi RHCP U.FL IPEX1
Группа ВКонтакте
RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi LHCP MMCX
FPV → FPV 5.8 ГГц → FPV-антенны 5.8 ГГц → RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi RHCP U.FL IPEX1 → RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi LHCP U.FL IPEX1 → RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi LHCP MMCXРекомендуемые магазины
↓ Цены в других магазинах
Banggood FREE SHIPPING Нет на складе | ₽387 $4.3 | |
FPVMatrix На складе: 19 | ₽800 $8.98 | |
AliExpress FREE SHIPPING На складе много | ₽1090 $11 | |

Технические характеристики Антенны RUSH Cherry Antenna MMCX (LHCP)(2шт.)
- Вес: 7,5 г
- Коэффициент усиления: 1.2DBi
- Осевое соотношение: около 1,0
- Поляризация: LHCP
- Центральная частота: 5,8 ГГц
- Разъем: MMCX
- Полоса пропускания: 5600-6000 МГц
- Эффективность излучения: 98%
Поделиться
Цены на RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi LHCP MMCX в магазинах
Найдено предложений: 51 (AliExpress9, FPVMatrix2, OZON1, MyDrone1, FixFly1, Banggood1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
Banggood | Нет на складе | ₽774 $8.6 | 2 | ₽387 $4.3 | ||
FixFly | В наличии | ₽750 $8.41 | 1 | ₽750 $8.41 | ||
FPVMatrix | На складе: 19 | ₽800 $8.98 | 1 | ₽800 $8.98 | ||
FPVMatrix | Нет на складе | ₽1600 $18 | 2 | ₽800 $8.98 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1952 $20 | 2 | ₽976 $9.76 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1090 $11 | 1 | ₽1090 $11 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1090 $11 | 1 | ₽1090 $11 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1090 $11 | 1 | ₽1090 $11 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1111 $11 | 1 | ₽1111 $11 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1115 $11 | 1 | ₽1115 $11 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽1027 $12 | 1 | ₽1027 $12 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1424 $14 | 1 | ₽1424 $14 | ||
AliExpress | На складе много | ₽1424 $14 | 1 | ₽1424 $14 | ||
AliExpress | На складе много | ₽2180 $22 | 1 | ₽2180 $22 | ||
OZON | В наличии | ₽2998 $34 | 1 | ₽2998 $30 |
См. также

RushFPV Cherry V1 5.8Ghz 1.2dBi LHCP U.FL IPEX1
₽790
$8.86
