Свежие скидки, купоны, новинки в наших каналах:
Зарядные устройства
Группа ВКонтакте
iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger
Зарядные устройства → Зарядники 100-260Вт → iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel ChargerРекомендуемые магазины
↓ Цены в других магазинах
HobbyKing Нет на складе | ₽8906 $100 | |
ReadyMadeRC Доставка LiteMF В наличии | ₽9804 $110 | |
OZON В наличии | ₽15024 $153 | |

Макс. мощность заряда DC: | 500W |
Макс. мощность заряда AC: | 100W |
Макс. мощность заряда на порт: | 250W |
Блок питания: | built in |
Напряжение питания DC: | 10 - 30V |
Напряжение на выходе: | 1 - 26.4V |
Режим блока питания: | 5-24V 5A |
Силовой разъём: | XT60 |
Количество портов: | 2 |
Ток заряда: | 0.1 - 10A |
Макс. ток балансировки: | 0.5A |
LiPo: | 6S |
LiHv: | 6S |
LiFe: | 6S |
LiIon: | 6S |
NiCd: | 16S |
NiMH: | 16S |
Свинцово-кислотные (Pb): | 10S |
Беспроводная зарядка: | - |
Габариты: | 135 x 115 x 49мм |
Масса: | 485 г |
Порт PWM/Servo/SBUS: | - |
Соединение Master/Slave: | - |
CAN: | - |
485 serial port: | - |
USB: | Type C |
Экран: | 2.4 IPS LCD |
Touch screen: | - |
Корпус: | plastic |
Активное охлаждение: | + |
Input voltage: AC 100~240V / DC 10~30V
Output voltage: DC 1~26.4V
Max. input current: 20A
Charging current: 0.1~10A x2
Balance current: 0.5A/Cell Max
Max. charging power: AC 100W / DC 250W x2
Abnormal voltage alarm: Support
Incorrect cell count setting alarm: Support
Supported battery types and cell count: LiFe, Lilon, LiPo 1~6S, LiHv 1-6S, Pb 1-10S, NiMH/Cd 1-16S
Working temperature: 0~40℃
Storage temperature: -20℃~60℃
Dimension: 135x115x49mm
Weight: About 485g
Packaging included:
1X ISDT K1 Charger
Поделиться
Цены на iSDT K1 AC 100W DC 250W 10Ax2 Dual Channel Charger в магазинах
Найдено предложений: 157 (AliExpress29, HobbyKing4, ReadyMadeRC1, OZON1, MyDrone1, BuddyRC1)
Магазин | Остаток на складе | Цена лота | Цена доставки | Купон / промокод | Количество в лоте | Цена за единицу |
HobbyKing | Нет на складе | ₽8906 $100 | 1 | ₽8906 $100 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10432 $103 | КУПОН $93.63-$1.87 | 1 | ₽10243 $101 | |
AliExpress | На складе много | ₽10432 $103 | КУПОН $93.63-$1.87 | 1 | ₽10243 $101 | |
AliExpress | На складе много | ₽10503 $104 | КУПОН $93.63-$1.87 | 1 | ₽10314 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽10503 $104 | КУПОН $93.63-$1.87 | 1 | ₽10314 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽10080 $100 | + ₽245 $2.43 | 1 | ₽10325 $102 | |
AliExpress | На складе много | ₽10413 $103 | 1 | ₽10413 $103 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10664 $106 | 1 | ₽10664 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10675 $106 | 1 | ₽10675 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10683 $106 | 1 | ₽10683 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10797 $107 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽10696 $106 | |
AliExpress | На складе много | ₽10737 $106 | 1 | ₽10737 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10739 $106 | 1 | ₽10739 $106 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10769 $107 | скидка в заказе | 1 | ₽10769 $107 | |
AliExpress | На складе много | ₽10848 $107 | 1 | ₽10848 $107 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10989 $109 | КУПОН $1.01-$1 | 1 | ₽10888 $108 | |
AliExpress | На складе много | ₽10900 $108 | 1 | ₽10900 $108 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10926 $108 | 1 | ₽10926 $108 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9716 $109 | 1 | ₽9716 $109 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9716 $109 | 1 | ₽9716 $109 | ||
HobbyKing | Нет на складе | ₽9716 $109 | 1 | ₽9716 $109 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11061 $110 | 1 | ₽11061 $110 | ||
AliExpress | На складе много | ₽10070 $100 | + ₽1025 $10 | 1 | ₽11095 $110 | |
BuddyRC | В наличии | ₽9804 $110 | 1 | ₽9804 $110 | ||
ReadyMadeRC | В наличии | ₽9804 $110 | 1 | ₽9804 $110 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11473 $114 | 1 | ₽11473 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11483 $114 | 1 | ₽11483 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11529 $114 | 1 | ₽11529 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11538 $114 | 1 | ₽11538 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11552 $114 | 1 | ₽11552 $114 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11714 $116 | 1 | ₽11714 $116 | ||
MyDrone | Нет на складе | ₽11256 $126 | 1 | ₽11256 $126 | ||
OZON | В наличии | ₽15024 $169 | 1 | ₽15024 $153 | ||
AliExpress | На складе много | ₽11918 $118 | + ₽7856 $78 | 1 | ₽19774 $196 | |
AliExpress | На складе много | ₽19998 $198 | 1 | ₽19998 $198 | ||
AliExpress | На складе много | ₽20501 $203 | 1 | ₽20501 $203 | ||
AliExpress | На складе много | ₽20501 $203 | 1 | ₽20501 $203 |
См. также

Защитная плёнка TA-085-K1 для ISDT K1
₽659
$7.39
