Видеоочки Skyzone 3D — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Технические характеристики:) |
||
(не показаны 11 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:20150106152948-4333.jpg|500px]] | [[Файл:20150106152948-4333.jpg|500px]] | ||
[[Файл:20150106153010-2560.jpg|500px]] | [[Файл:20150106153010-2560.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | SKY02 Skyzone FPV очки с встроенным приемником 5.8GHz. 2 независимых модуля видеокарты, 2 объектива 3D камеры SKY301 с параллельным способом съемки и двойной SKY201 передатчик обеспечивают 3D изображение. | ||
+ | |||
+ | FPV очки могут также работать в нормальном режиме 2D. | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики: == | ||
+ | * FOV: 30° | ||
+ | * Разрешение: 854x480 (WVGA) 1230k | ||
+ | * IPD: 60-68 мм регулируется, возможна установка дополнительных линз с диоптриями | ||
+ | * Каналы: 32ch 4band 5.8ГГц (совместимы с Fatshark, Boscam и Skyzone) | ||
+ | * Получатель: Dual ISM 32ch приемника с разнесением -90dBm чувствительность | ||
+ | * Формат видео: NTSC / PAL | ||
+ | * Антенный разъем: 2x SMA 50 Ом | ||
+ | * Видео вход / выход: 1.0Vp / 75 Ом | ||
+ | * Аудио вход / выход: 1.0Vp / 10kohm | ||
+ | * Передняя внутреняя камера: 640x480, 120° | ||
+ | * [[Headtracker|Хэдтрекер]] с автоматическим определением нейтрального положения (основываясь на показаниях гироскопа, акселерометра и компаса) | ||
+ | * A/V разъём: 3,5 мм | ||
+ | * Аудио выход: 3,5 мм с регулятором громкости | ||
+ | * Питание: DC 7-28V / 1A | ||
+ | * Потребляемая мощность: 4,3 Вт | ||
+ | |||
+ | == Характеристики 3D камеры: == | ||
+ | * FOV: 85 градусов (по диагонали) | ||
+ | * F/NO: 3.0 | ||
+ | * Разрешение: 720х576 | ||
+ | * Видео стандарт: PAL | ||
+ | * Уровень выходного видеосигнала: 1.0Vp-р Typ. / 75 Ом | ||
+ | * Уровень выходного аудиосигнала: 2.0Vp-р Typ. / 10 кОм | ||
+ | * Питание: DC 5.0V / 0.5A | ||
+ | * Потребляемая мощность: 1,6 Вт | ||
+ | |||
+ | == Где купить == | ||
+ | * В [http://rcsearch.ru/hobbyking/i76909/#catalog Хоббикинге/Паркфлаере] | ||
+ | |||
+ | == Документация == | ||
+ | * [http://rcsearch.ru/w/images/2/26/Skyzone_SKY02_3D_Goggles_Manual.pdf Skyzone_SKY02_3D_Goggles_Manual] |
Текущая версия на 17:10, 12 января 2015
SKY02 Skyzone FPV очки с встроенным приемником 5.8GHz. 2 независимых модуля видеокарты, 2 объектива 3D камеры SKY301 с параллельным способом съемки и двойной SKY201 передатчик обеспечивают 3D изображение.
FPV очки могут также работать в нормальном режиме 2D.
Технические характеристики:[править]
- FOV: 30°
- Разрешение: 854x480 (WVGA) 1230k
- IPD: 60-68 мм регулируется, возможна установка дополнительных линз с диоптриями
- Каналы: 32ch 4band 5.8ГГц (совместимы с Fatshark, Boscam и Skyzone)
- Получатель: Dual ISM 32ch приемника с разнесением -90dBm чувствительность
- Формат видео: NTSC / PAL
- Антенный разъем: 2x SMA 50 Ом
- Видео вход / выход: 1.0Vp / 75 Ом
- Аудио вход / выход: 1.0Vp / 10kohm
- Передняя внутреняя камера: 640x480, 120°
- Хэдтрекер с автоматическим определением нейтрального положения (основываясь на показаниях гироскопа, акселерометра и компаса)
- A/V разъём: 3,5 мм
- Аудио выход: 3,5 мм с регулятором громкости
- Питание: DC 7-28V / 1A
- Потребляемая мощность: 4,3 Вт
Характеристики 3D камеры:[править]
- FOV: 85 градусов (по диагонали)
- F/NO: 3.0
- Разрешение: 720х576
- Видео стандарт: PAL
- Уровень выходного видеосигнала: 1.0Vp-р Typ. / 75 Ом
- Уровень выходного аудиосигнала: 2.0Vp-р Typ. / 10 кОм
- Питание: DC 5.0V / 0.5A
- Потребляемая мощность: 1,6 Вт