Видеоочки Skyzone 3D — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
FPV очки могут также работать в нормальном режиме 2D. | FPV очки могут также работать в нормальном режиме 2D. | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики: == | ||
+ | * FOV: 30 градусов | ||
+ | * Разрешение: 854x480 (WVGA) 1230k | ||
+ | * IPD: 60-68 мм регулируется, диоптрий с дополнительными линзами | ||
+ | * Каналы: 32ch 4band 5.8GHz (Fatshark, Boscam и Skyzone совместимые) | ||
+ | * Получатель: Dual ISM 32ch приемника с разнесением -90dBm чувствительность | ||
+ | * Формат видео: NTSC / PAL | ||
+ | * Антенный разъем: 2x SMA 50 Ом | ||
+ | * Видео вход / выход: 1.0Vp / 75 Ом | ||
+ | * Аудио вход / выход: 1.0Vp / 10kohm | ||
+ | * Передняя внутреняя камера: 120 градусов 640x480 | ||
+ | * A/V порт: 3,5 мм | ||
+ | * Аудио выход: 3,5 мм с регулятором громкости | ||
+ | * Питание: dc7-28v / 1A | ||
+ | * Потребляемая мощность: 4,3 Вт |
Версия 02:02, 9 января 2015
SKY02 Skyzone FPV очки с встроенным приемником 5.8GHz. 2 независимых модуля видеокарты, 2 объектива 3D камеры SKY301 с параллельным способом съемки и двойной SKY201 передатчик обеспечивают 3D изображение.
FPV очки могут также работать в нормальном режиме 2D.
Технические характеристики:
- FOV: 30 градусов
- Разрешение: 854x480 (WVGA) 1230k
- IPD: 60-68 мм регулируется, диоптрий с дополнительными линзами
- Каналы: 32ch 4band 5.8GHz (Fatshark, Boscam и Skyzone совместимые)
- Получатель: Dual ISM 32ch приемника с разнесением -90dBm чувствительность
- Формат видео: NTSC / PAL
- Антенный разъем: 2x SMA 50 Ом
- Видео вход / выход: 1.0Vp / 75 Ом
- Аудио вход / выход: 1.0Vp / 10kohm
- Передняя внутреняя камера: 120 градусов 640x480
- A/V порт: 3,5 мм
- Аудио выход: 3,5 мм с регулятором громкости
- Питание: dc7-28v / 1A
- Потребляемая мощность: 4,3 Вт