Обсуждение:Объективные характеристики LiPo-аккумуляторов — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для создания формул использовались команды LATEX: FOM=\frac{12000}{Q\cdot IR} \\ I = \sqrt{6\cdot \frac{Q}{IR}} \\ C = \fra…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Для создания формул использовались команды LATEX: | Для создания формул использовались команды LATEX: | ||
− | FOM=\frac{12000}{Q\cdot IR} | + | FOM=\frac{12000}{Q\cdot IR} |
− | \\ | + | \\ |
− | I = \sqrt{6\cdot \frac{Q}{IR}} | + | I = \sqrt{6\cdot \frac{Q}{IR}} |
− | \\ | + | \\ |
− | C = \frac{I}{Q}\cdot 1000 | + | C = \frac{I}{Q}\cdot 1000 |
− | \\ | + | \\ |
− | IR = \frac{6\cdot Q}{(\frac{C\cdot Q}{1000})^2} | + | IR = \frac{6\cdot Q}{(\frac{C\cdot Q}{1000})^2} |
Текущая версия на 16:38, 22 февраля 2017
Для создания формул использовались команды LATEX:
FOM=\frac{12000}{Q\cdot IR} \\ I = \sqrt{6\cdot \frac{Q}{IR}} \\ C = \frac{I}{Q}\cdot 1000 \\ IR = \frac{6\cdot Q}{(\frac{C\cdot Q}{1000})^2}